
BMW X2 sDrive18d Msport-X
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 596 € |
Anticipo IVA esclusa | 4.345 € |
Km inclusi | 80.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1995 Cm³ |
Potenza | 110 KW / 150 CV |
Tipo di cambio | Automatico (8) |
Colore esterno | Nero metallizzato |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1585 Kg |
Classe emissioni | Euro 6d-TEMP |
CV fiscali | 20 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 5.0 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.0 l/100 km |
Consumo combinato | 4.3 l/100 km |
Emissioni CO2 | 115.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,36 m
Altezza: 1,53 m
Larghezza: 1,82 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
115.0 g/Km